Top Race Results
May 30, 2026
Round: 1
| Lane | Driver | Dial | RT | 60FT | 330FT | ET | MPH | OVR/UDR | Package | MOV | |
| L | Patterson C (715X) | 5.64 | .5466 | 1.2262 | 3.6346 | 5.6720 | 120.58 | 0.0320 | 0.0786 | ||
| R | Rolen B (1988) | 6.01 | .5095 | 1.2915 | 3.8597 | 6.0501 | 111.80 | 0.0401 | 0.0496 | 0.0290 | WINNER |
| L | Patterson K (716X) | 6.30 | .5356 | 1.3507 | 4.0193 | 6.3007 | 107.09 | 0.0007 | 0.0363 | ||
| R | Beeler J (2114X) | 6.16 | .5296 | 1.2698 | 3.9045 | 6.1660 | 107.99 | 0.0060 | 0.0356 | 0.0007 | WINNER |
| L | Kiser D (2684X) | 5.99 | .5032 | 1.2835 | 3.8134 | 6.0042 | 107.22 | 0.0142 | 0.0174 | 0.0030 | WINNER |
| R | Jent J (1X3J) | 6.67 | .5064 | 1.4372 | 4.2434 | 6.6840 | 94.02 | 0.0140 | 0.0204 | ||
| L | Weber C (LX01) | 4.92 | .5124 | 1.0907 | 3.3251 | 5.8770 | 84.11 | 0.9570 | 0.9694 | 0.9473 | WINNER |
| R | Davis J (63) | 6.40 | .4991 | 1.3973 | 4.1131 | 6.4230 | 106.13 | 0.0230 | |||
| L | Boone T (2X35) | 6.14 | .5043 | 1.3013 | 3.9089 | 6.1372 | 109.76 | -0.0028 | 0.0033 | WINNER | |
| R | Young D (3X77) | 5.84 | .4842 | 1.2480 | 3.7373 | 5.8540 | 116.01 | 0.0140 | |||
| L | Lay C (380X) | 7.41 | .5288 | 1.7109 | 4.8094 | 7.4141 | 94.06 | 0.0041 | 0.0329 | 0.0165 | WINNER |
| R | Mills V (3X0M) | 5.52 | .5233 | 1.2103 | 3.5342 | 5.5131 | 123.97 | -0.0069 | |||
| L | Combs B (4X20) | 6.07 | .5251 | 1.2756 | 3.8671 | 6.1214 | 105.66 | 0.0514 | 0.0765 | 0.0117 | WINNER |
| R | Gray J (3410) | 6.61 | .5455 | 1.4319 | 4.2493 | 6.6527 | 101.90 | 0.0427 | 0.0882 | ||
| L | Jent J (4X92) | 6.41 | .5267 | 1.3997 | 4.1151 | 6.4467 | 101.90 | 0.0367 | 0.0634 | 0.0943 | WINNER |
| R | McConnell K (329M) | 4.56 | .5020 | 1.0459 | 3.0244 | 4.7157 | 145.07 | 0.1557 | 0.1577 | ||
| L | Townsend A (CX55) | 5.87 | .4920 | 1.2960 | 3.7850 | 5.8742 | 118.14 | 0.0042 | |||
| R | Smith D (3X53) | 5.15 | .5146 | 1.1143 | 3.2803 | 5.1202 | 133.53 | -0.0298 | 0.0114 | WINNER | |
| L | Arnett K (3927K) | 7.13 | .4833 | 1.4854 | 4.4904 | 7.0666 | 94.98 | -0.0634 | |||
| R | Hahn J (1331) | 5.89 | .5539 | 1.2457 | 3.7367 | 5.8696 | 114.97 | -0.0204 | 0.1136 | WINNER | |
| L | Hodge C (HX19) | 5.96 | .5037 | 1.3203 | 3.8448 | 5.9855 | 114.85 | 0.0255 | 0.0292 | 0.0451 | WINNER |
| R | Welsh R (2X20) | 5.95 | .4826 | 1.3128 | 3.8112 | 5.9515 | 114.68 | 0.0015 | |||
| L | Townsend C (5527X) | 5.34 | .5551 | 1.1510 | 3.4100 | 5.3358 | 127.23 | -0.0042 | |||
| R | Major S (KX71) | 4.81 | .5089 | 1.0736 | 3.1126 | 4.8491 | 140.54 | 0.0391 | 0.0480 | 0.0029 | WINNER |
| L | Corman S (4547) | 4.84 | .5157 | 1.0707 | 3.1126 | 4.8480 | 138.89 | 0.0080 | 0.0237 | 0.0127 | WINNER |
| R | Short C (1116) | 5.06 | .5157 | 1.1275 | 3.2595 | 5.0807 | 132.86 | 0.0207 | 0.0364 | ||
| L | Westley T (0W106) | 6.58 | 3.0425 | 1.5518 | 4.4258 | 6.8690 | 100.67 | 0.2890 | 2.8315 | 0.0000 | WINNER |
| R | Bright M (BX71) | 6.22 | .0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | -6.2200 | |||
| L | Morris T (CX71) | 6.11 | .4954 | 1.2760 | 3.8987 | 6.1223 | 110.21 | 0.0123 | |||
| R | Rose D (DX56) | 5.23 | .5219 | 1.1639 | 3.3583 | 5.2266 | 131.31 | -0.0034 | 0.0108 | WINNER | |
| L | Wheet D (2X57) | 5.10 | .4945 | 1.1909 | 3.4144 | 5.2771 | 132.08 | 0.1771 | |||
| R | Couch E (2X76) | 4.72 | .5100 | 1.0493 | 3.0193 | 4.7301 | 142.41 | 0.0101 | 0.0201 | 0.1515 | WINNER |
| L | Burks D (333A) | 5.99 | .5061 | 1.2755 | 3.8150 | 6.0011 | 111.66 | 0.0111 | 0.0172 | 0.1408 | WINNER |
| R | Craker N (NX96) | 6.24 | .3668 | 1.3429 | 3.9810 | 6.2496 | 107.27 | 0.0096 | |||
| L | Townsend J (227X) | 6.44 | .4990 | 1.3860 | 4.1183 | 6.4464 | 105.44 | 0.0064 | |||
| R | Rolen B (198) | 6.01 | .5850 | 1.2583 | 3.8177 | 6.0068 | 113.24 | -0.0032 | 0.0764 | WINNER | |
| L | Johnson C (2X81) | 4.73 | .5178 | 1.0747 | 3.0664 | 4.7502 | 145.77 | 0.0202 | 0.0380 | 0.0111 | WINNER |
| R | Daniel J (1X62) | 6.17 | .5282 | 1.3756 | 3.9108 | 6.1909 | 106.84 | 0.0209 | 0.0491 | ||
| L | Kasper D (4X19) | 6.19 | .5229 | 1.2750 | 3.9535 | 6.2018 | 109.30 | 0.0118 | 0.0347 | ||
| R | Boone T (2X35X) | 6.13 | .5102 | 1.2946 | 3.9052 | 6.1501 | 107.02 | 0.0201 | 0.0303 | 0.0044 | WINNER |
| L | Howard D (101X) | 6.47 | .5243 | 1.3545 | 4.1208 | 6.5145 | 100.13 | 0.0445 | 0.0688 | 0.0251 | WINNER |
| R | Philpot M (1X1X) | 6.45 | .5301 | 1.3648 | 4.1269 | 6.5138 | 102.20 | 0.0638 | 0.0939 | ||
| L | Decker R (3131X) | 6.27 | .5046 | 1.3191 | 4.0054 | 6.2914 | 105.78 | 0.0214 | 0.0260 | 0.0245 | WINNER |
| R | Car Num: 6323 | 6.09 | .5533 | 1.2523 | 3.8640 | 6.0872 | 110.38 | -0.0028 | |||
| L | Faukoner B (7X7) | 6.15 | .5096 | 1.2945 | 3.8931 | 6.1355 | 108.83 | -0.0145 | 0.0165 | WINNER | |
| R | Major R (KX43) | 6.07 | .4944 | 1.2771 | 3.8679 | 6.0872 | 110.43 | 0.0172 | |||
| L | Mills W (3X0Y) | 5.53 | .5623 | 1.2274 | 3.5659 | 5.5373 | 123.52 | 0.0073 | 0.0696 | ||
| R | Davis J (63) | 6.42 | .5180 | 1.3818 | 4.0979 | 6.4238 | 104.38 | 0.0038 | 0.0218 | 0.0478 | WINNER |
| L | Patterson C (715X) | 5.67 | .4991 | 1.2072 | 3.6043 | 5.6332 | 121.16 | -0.0368 | 0.0398 | WINNER | |
| R | Patterson K (716) | 6.30 | .4924 | 1.3595 | 4.0282 | 6.3097 | 107.48 | 0.0097 | |||
| L | Hunter D (7X67) | 7.00 | .5244 | 1.4801 | 4.4539 | 6.9848 | 96.32 | -0.0152 | |||
| R | Weber D (LX0) | 4.92 | .5496 | 1.2338 | 4.9898 | 9.7371 | 53.65 | 4.8171 | 4.8667 | 4.8575 | WINNER |
Round: 2
| Lane | Driver | Dial | RT | 60FT | 330FT | ET | MPH | OVR/UDR | Package | MOV | |
| L | Beeler J (2114X) | 6.16 | .5030 | 1.2660 | 3.8929 | 6.1480 | 108.04 | -0.0120 | 0.0274 | WINNER | |
| R | Rolen B (1988) | 6.00 | .5330 | 1.2548 | 3.8036 | 5.9854 | 112.22 | -0.0146 | |||
| L | Patterson K (716X) | 6.30 | .5103 | 1.3522 | 4.0179 | 6.3062 | 105.29 | 0.0062 | 0.0165 | 0.0098 | WINNER |
| R | Davis J (63) | 6.41 | .5301 | 1.3858 | 4.0944 | 6.4062 | 106.21 | -0.0038 | |||
| L | Burks D (333A) | 5.99 | .4976 | 1.2817 | 3.7994 | 5.9787 | 112.11 | -0.0113 | |||
| R | Short C (1116) | 5.07 | .5264 | 1.1213 | 3.2470 | 5.0518 | 136.07 | -0.0182 | 0.0219 | WINNER | |
| L | Townsend A (CX55) | 5.87 | .5144 | 1.2983 | 3.7830 | 5.8650 | 118.64 | -0.0050 | 0.0424 | WINNER | |
| R | Young D (3X77) | 5.85 | .4922 | 1.2427 | 3.7184 | 5.8248 | 116.46 | -0.0252 | |||
| L | Jent J (4X92) | 6.42 | 1.2670 | 1.4029 | 4.1101 | 6.4091 | 106.69 | -0.0109 | 0.0000 | WINNER | |
| R | Arnett K (3927K) | 7.06 | .0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | -7.0600 | |||
| L | Hodge C (HX19) | 5.98 | .5260 | 1.3178 | 3.8274 | 5.9541 | 114.97 | -0.0259 | |||
| R | McConnell K (329M) | 4.56 | .5122 | 1.0515 | 3.0383 | 4.7308 | 145.16 | 0.1708 | 0.1830 | 0.1829 | WINNER |
| L | Townsend C (5527X) | 5.33 | .5103 | 1.1448 | 3.3971 | 5.3163 | 127.19 | -0.0137 | |||
| R | Jent J (1X3J) | 6.64 | .5104 | 1.4337 | 4.2322 | 6.6307 | 101.53 | -0.0093 | 0.0045 | WINNER | |
| L | Patterson C (715X) | 5.63 | .5395 | 1.2120 | 3.6052 | 5.6329 | 120.42 | 0.0029 | 0.0424 | ||
| R | Mills V (3X0M) | 5.51 | .5065 | 1.2415 | 3.5638 | 5.5373 | 124.48 | 0.0273 | 0.0338 | 0.0086 | WINNER |
| L | Howard D (101X) | 6.47 | .4954 | 1.3520 | 4.1066 | 6.4624 | 103.76 | -0.0076 | |||
| R | Rose D (DX56) | 5.23 | .5224 | 1.1633 | 3.3558 | 5.2212 | 131.69 | -0.0088 | 0.0258 | WINNER | |
| L | Combs B (4X20) | 6.08 | .5565 | 1.2701 | 3.8602 | 6.0773 | 110.11 | -0.0027 | 0.0619 | WINNER | |
| R | Couch E (2X76) | 4.73 | .5155 | 1.0429 | 3.0088 | 4.7064 | 143.91 | -0.0236 | |||
| L | Kasper D (4X19) | 6.19 | .5577 | 1.2751 | 3.9481 | 6.1924 | 109.38 | 0.0024 | 0.0601 | 0.0565 | WINNER |
| R | Major S (KX71) | 4.82 | .4974 | 1.0677 | 3.0982 | 4.8262 | 142.45 | 0.0062 | |||
| L | Lay C (380X) | 7.40 | .5420 | 1.7057 | 4.7942 | 7.3859 | 94.66 | -0.0141 | 0.0435 | WINNER | |
| R | Smith D (3X53) | 5.12 | .5034 | 1.1046 | 3.2661 | 5.1010 | 133.25 | -0.0190 | |||
| L | Johnson C (2X81) | 4.74 | .4928 | 1.0661 | 3.0481 | 4.7218 | 146.72 | -0.0182 | 0.0103 | WINNER | |
| R | Gray J (3410) | 6.62 | .4913 | 1.4236 | 4.2242 | 6.6136 | 102.13 | -0.0064 | |||
| L | Westley T (0W106) | 6.59 | .5060 | 1.3473 | 4.2081 | 6.6484 | 100.27 | 0.0584 | 0.0644 | ||
| R | Welsh R (2X20) | 5.94 | .5013 | 1.3175 | 3.8029 | 5.9546 | 109.36 | 0.0146 | 0.0159 | 0.0485 | WINNER |
| L | Corman S (4547) | 4.84 | .5063 | 1.0705 | 3.1056 | 4.8311 | 141.82 | -0.0089 | 0.1241 | WINNER | |
| R | Wheet D (2X57) | 5.25 | .4848 | 1.1378 | 3.3063 | 5.1385 | 134.25 | -0.1115 | |||
| L | Townsend J (227X) | 6.43 | .5296 | 1.3826 | 4.1199 | 6.4469 | 105.51 | 0.0169 | 0.0465 | ||
| R | Boone T (2X35) | 6.13 | .5042 | 1.2980 | 3.9098 | 6.1454 | 107.94 | 0.0154 | 0.0196 | 0.0269 | WINNER |
| L | Morris T (CX71) | 6.11 | .4946 | 1.2680 | 3.8842 | 6.1002 | 110.67 | -0.0098 | 0.0097 | WINNER | |
| R | Philpot M (1X1X) | 6.51 | .4920 | 1.3483 | 4.1151 | 6.4931 | 102.90 | -0.0169 | |||
| L | Weber D (LX01) | 4.91 | .4974 | 1.0806 | 3.1532 | 4.9111 | 139.45 | 0.0011 | |||
| R | Craker N (NX96) | 6.25 | .5289 | 1.3396 | 3.9699 | 6.2315 | 107.76 | -0.0185 | 0.0119 | WINNER | |
| L | Decker R (3131X) | 6.26 | .5318 | 1.3127 | 3.9906 | 6.2606 | 106.74 | 0.0006 | 0.0324 | 0.0106 | WINNER |
| R | Mills W (3X0Y) | 5.53 | .5333 | 1.2269 | 3.5608 | 5.5185 | 124.62 | -0.0115 | |||
| L | Hunter D (7X67) | 7.00 | .5221 | 1.4997 | 4.4759 | 7.0025 | 96.75 | 0.0025 | 0.0246 | 0.0079 | WINNER |
| R | Rolen B (198) | 5.98 | .5226 | 1.2504 | 3.7929 | 5.9741 | 107.94 | -0.0059 | |||
| L | Faukoner B (7X7) | 6.15 | .5274 | 1.2932 | 3.8855 | 6.1271 | 107.71 | -0.0229 | |||
| R | Hahn J (1331) | 5.85 | .5080 | 1.2372 | 3.7167 | 5.8415 | 115.53 | -0.0085 | 0.0050 | WINNER | |
| L | Patterson K (716) | 6.29 | .5027 | 1.3507 | 4.0112 | 6.2831 | 107.78 | -0.0069 | 0.0035 | WINNER | |
| R | Major R (KX43) | 6.09 | .5461 | 1.2698 | 3.8445 | 6.0432 | 111.17 | -0.0468 | |||
| L | Patterson C (715X) | 5.63 | .5244 | 1.2002 | 3.5918 | 5.6130 | 121.65 | -0.0170 | |||
| R | Daniel J (1X62) | 6.16 | .5079 | 1.3744 | 3.8783 | 6.1466 | 104.97 | -0.0134 | 0.0129 | WINNER | |
| L | Boone T (2X35X) | 6.13 | .6626 | 1.2896 | 3.8898 | 6.1043 | 110.51 | -0.0257 | |||
| R | Beeler T (6323) | 6.06 | .5322 | 1.2527 | 3.8573 | 6.0778 | 108.93 | 0.0178 | 0.0500 | 0.0869 | WINNER |
| L | Weber D (LX0) | 4.90 | .5199 | 1.0878 | 3.1611 | 4.9195 | 139.41 | 0.0195 | 0.0394 | 0.0347 | WINNER |
| R | Davis J (63) | 6.40 | .4985 | 1.3895 | 4.0987 | 6.4062 | 106.51 | 0.0062 | |||
| L | BYE | 0.00 | .0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | |||
| R | Kiser D (2684X) | 0.00 | .5071 | 1.2906 | 3.8145 | 6.2856 | 88.51 | 0.0000 | 0.0000 | WINNER |
Round: 3
| Lane | Driver | Dial | RT | 60FT | 330FT | ET | MPH | OVR/UDR | Package | MOV | |
| L | Weber D (LX01) | 4.91 | .5906 | 1.0905 | 3.1729 | 4.9376 | 138.93 | 0.0276 | 0.1182 | 0.1717 | WINNER |
| R | Davis J (63) | 6.40 | .4387 | 1.3891 | 4.0988 | 6.4078 | 106.28 | 0.0078 | |||
| L | Patterson K (716X) | 6.28 | .5118 | 1.3535 | 4.0180 | 6.3077 | 104.65 | 0.0277 | 0.0395 | 0.1345 | WINNER |
| R | Mills V (3X0M) | 5.51 | .6559 | 1.2136 | 3.5430 | 5.5281 | 123.69 | 0.0181 | 0.1740 | ||
| L | Boone T (2X35) | 6.10 | .4700 | 1.2889 | 3.9012 | 6.1272 | 109.62 | 0.0272 | |||
| R | Beeler J (2114X) | 6.15 | .5913 | 1.2668 | 3.8963 | 6.3711 | 87.98 | 0.2211 | 0.3124 | 0.3151 | WINNER |
| L | Patterson C (715X) | 5.60 | .5080 | 1.2016 | 3.5955 | 5.6226 | 121.26 | 0.0226 | 0.0306 | 0.0060 | WINNER |
| R | Rose D (DX56) | 5.22 | .5175 | 1.1653 | 3.3606 | 5.2391 | 128.31 | 0.0191 | 0.0366 | ||
| L | Townsend A (CX55) | 5.86 | .4781 | 1.3134 | 3.8031 | 5.8892 | 118.61 | 0.0292 | |||
| R | Short C (1116) | 5.05 | .5007 | 1.1231 | 3.2467 | 5.0516 | 135.99 | 0.0016 | 0.0023 | 0.0050 | WINNER |
| L | Townsend C (5527X) | 5.31 | .5225 | 1.1425 | 3.3920 | 5.3177 | 124.72 | 0.0077 | 0.0302 | ||
| R | Jent J (1X3J) | 6.62 | .5045 | 1.4315 | 4.2273 | 6.6279 | 100.54 | 0.0079 | 0.0124 | 0.0178 | WINNER |
| L | Lay C (380X) | 7.37 | .5882 | 1.7053 | 4.8002 | 7.3979 | 94.38 | 0.0279 | 0.1161 | ||
| R | McConnell K (329M) | 4.71 | .5063 | 1.0443 | 3.0273 | 4.7231 | 144.51 | 0.0131 | 0.0194 | 0.0967 | WINNER |
| L | Hodge C (HX19) | 5.94 | .5175 | 1.3259 | 3.8532 | 5.9971 | 113.90 | 0.0571 | 0.0746 | ||
| R | Major S (KX71) | 4.82 | .5183 | 1.0674 | 3.0984 | 4.8299 | 141.42 | 0.0099 | 0.0282 | 0.0464 | WINNER |
| L | Combs B (4X20) | 6.07 | .5219 | 1.2689 | 3.8663 | 6.0909 | 108.91 | 0.0209 | 0.0428 | 0.0159 | WINNER |
| R | Young D (3X77) | 5.82 | .5317 | 1.2438 | 3.7312 | 5.8470 | 115.36 | 0.0270 | 0.0587 | ||
| L | Philpot M (1X1X) | 6.50 | .5222 | 1.3535 | 4.1044 | 6.4816 | 101.67 | -0.0184 | |||
| R | Rolen B (198) | 5.96 | .5505 | 1.2536 | 3.8077 | 5.9910 | 113.55 | 0.0310 | 0.0815 | 0.0777 | WINNER |
| L | Corman S (4547) | 4.83 | .5064 | 1.0647 | 3.0938 | 4.8128 | 142.54 | -0.0172 | 0.0308 | WINNER | |
| R | Hahn J (1331) | 5.83 | .4912 | 1.2444 | 3.7248 | 5.8588 | 114.88 | 0.0288 | |||
| L | Kasper D (4X19) | 6.17 | .5621 | 1.2787 | 3.9498 | 6.1847 | 110.29 | 0.0147 | 0.0768 | ||
| R | Smith D (3X53) | 5.13 | .5101 | 1.1063 | 3.2703 | 5.1606 | 128.35 | 0.0306 | 0.0407 | 0.0361 | WINNER |
| L | Howard D (101X) | 6.48 | .5126 | 1.3521 | 4.1095 | 6.4778 | 102.32 | -0.0022 | |||
| R | Daniel J (1X62) | 6.15 | .5014 | 1.3746 | 3.8844 | 6.1514 | 106.53 | 0.0014 | 0.0028 | 0.0076 | WINNER |
| L | Burks D (333A) | 5.97 | .5082 | 1.2753 | 3.8151 | 5.9985 | 111.80 | 0.0285 | 0.0367 | 0.0486 | WINNER |
| R | Craker N (NX96) | 6.24 | .4921 | 1.3370 | 3.9700 | 6.2360 | 107.48 | -0.0040 | |||
| L | Kiser D (2684X) | 5.98 | .5044 | 1.2896 | 3.8188 | 5.9876 | 107.09 | 0.0076 | 0.0120 | 0.0125 | WINNER |
| R | Couch E (2X76) | 4.69 | .5240 | 1.0443 | 3.0114 | 4.6905 | 145.21 | 0.0005 | 0.0245 | ||
| L | Westley T (0W106) | 6.61 | .5155 | 1.3722 | 4.2116 | 6.6472 | 100.96 | 0.0372 | 0.0527 | 0.1794 | WINNER |
| R | Wheet D (2X57) | 5.13 | .5459 | 1.1322 | 3.3874 | 5.3162 | 129.76 | 0.1862 | 0.2321 | ||
| L | Townsend J (227X) | 6.44 | .5412 | 1.3792 | 4.1057 | 6.4300 | 104.94 | -0.0100 | |||
| R | Major R (KX43) | 6.05 | .5172 | 1.2734 | 3.8479 | 6.0606 | 108.77 | 0.0106 | 0.0278 | 0.0034 | WINNER |
| L | Morris T (CX71) | 6.11 | .5080 | 1.2772 | 3.8980 | 6.1170 | 110.57 | 0.0070 | 0.0150 | 0.0094 | WINNER |
| R | Faukoner B (7X7) | 6.13 | .5166 | 1.2970 | 3.8926 | 6.1378 | 109.12 | 0.0078 | 0.0244 | ||
| L | Johnson C (2X81) | 4.72 | .5121 | 1.0685 | 3.0521 | 4.7510 | 138.16 | 0.0310 | 0.0431 | 0.0204 | WINNER |
| R | Mills W (3X0Y) | 5.51 | .5694 | 1.2267 | 3.5539 | 5.5041 | 126.26 | -0.0059 | |||
| L | Hunter D (7X67) | 7.00 | .5291 | 1.4950 | 4.4741 | 7.0069 | 96.13 | 0.0069 | 0.0360 | 0.0137 | WINNER |
| R | Beeler T (6323) | 6.07 | .5435 | 1.2517 | 3.8585 | 6.0762 | 110.67 | 0.0062 | 0.0497 | ||
| L | Jent J (4X92) | 6.41 | .5123 | 1.3989 | 4.1083 | 6.4267 | 103.71 | 0.0167 | 0.0290 | 0.0080 | WINNER |
| R | Davis J (63) | 6.40 | .5365 | 1.3869 | 4.0924 | 6.4005 | 106.28 | 0.0005 | 0.0370 | ||
| L | Decker R (3131X) | 6.25 | .5436 | 1.3157 | 3.9965 | 6.2605 | 108.28 | 0.0105 | 0.0541 | 0.0363 | WINNER |
| R | Patterson K (716) | 6.28 | .4995 | 1.3563 | 4.0203 | 6.2983 | 107.71 | 0.0183 | |||
| L | Boone T (2X35X) | 6.12 | .4852 | 1.2864 | 3.8951 | 6.1150 | 111.75 | -0.0050 | |||
| R | Weber D (LX0) | 4.91 | .5013 | 1.0878 | 3.1612 | 4.9247 | 139.28 | 0.0147 | 0.0160 | 0.0358 | WINNER |
| L | Patterson C (715X) | 5.61 | .5119 | 1.1986 | 3.5929 | 5.6220 | 120.39 | 0.0120 | 0.0239 | 0.0480 | WINNER |
| R | Welsh R (2X20) | 5.92 | .5548 | 1.3100 | 3.8032 | 5.9371 | 114.91 | 0.0171 | 0.0719 |
Round: 4
| Lane | Driver | Dial | RT | 60FT | 330FT | ET | MPH | OVR/UDR | Package | MOV | |
| L | Patterson C (715X) | 5.61 | .4972 | 1.2023 | 3.5938 | 5.6218 | 121.20 | 0.0118 | |||
| R | McConnell K (329M) | 4.71 | .4975 | 1.0550 | 3.0363 | 4.7288 | 145.16 | 0.0188 | 0.0073 | WINNER | |
| L | Weber D (LX01) | 4.92 | .5148 | 1.0876 | 3.1650 | 4.9356 | 137.91 | 0.0156 | 0.0304 | ||
| R | Rolen B (198) | 5.97 | .5229 | 1.2517 | 3.7990 | 5.9711 | 114.27 | 0.0011 | 0.0240 | 0.0064 | WINNER |
| L | Patterson K (716X) | 6.28 | .5507 | 1.3504 | 4.0097 | 6.2815 | 107.58 | 0.0015 | 0.0522 | ||
| R | Smith D (3X53) | 5.11 | .5164 | 1.1043 | 3.2691 | 5.1201 | 130.66 | 0.0101 | 0.0265 | 0.0257 | WINNER |
| L | Combs B (4X20) | 6.07 | .5221 | 1.2725 | 3.8577 | 6.0721 | 110.24 | 0.0021 | 0.0242 | 0.0465 | WINNER |
| R | Jent J (1X3J) | 6.62 | .4857 | 1.4343 | 4.2279 | 6.6120 | 102.79 | -0.0080 | |||
| L | Beeler J (2114X) | 6.15 | .5172 | 1.2715 | 3.9011 | 6.1473 | 108.20 | -0.0027 | 0.0056 | WINNER | |
| R | Burks D (333A) | 5.99 | .5262 | 1.2570 | 3.7956 | 5.9727 | 112.39 | -0.0173 | |||
| L | Hunter D (7X67) | 7.00 | .5216 | 1.4944 | 4.4667 | 6.9883 | 95.95 | -0.0117 | |||
| R | Johnson C (2X81) | 4.72 | .5061 | 1.0614 | 3.0401 | 4.7155 | 146.91 | -0.0045 | 0.0083 | WINNER | |
| L | Morris T (CX71) | 6.11 | .5132 | 1.2678 | 3.8853 | 6.1015 | 110.73 | -0.0085 | |||
| R | Corman S (4547) | 4.82 | .5034 | 1.0607 | 3.0908 | 4.8178 | 141.07 | -0.0022 | 0.0035 | WINNER | |
| L | Westley T (0W106) | 6.62 | .5358 | 1.3488 | 4.1917 | 6.6246 | 100.85 | 0.0046 | 0.0404 | ||
| R | Daniel J (1X62) | 6.15 | .5032 | 1.3741 | 3.8779 | 6.1564 | 106.03 | 0.0064 | 0.0096 | 0.0308 | WINNER |
| L | Jent J (4X92) | 6.40 | .5183 | 1.3975 | 4.1022 | 6.4738 | 95.81 | 0.0738 | 0.0921 | 0.6290 | WINNER |
| R | Kiser D (2684X) | 5.98 | .5090 | 1.3160 | 4.0588 | 6.6921 | 83.12 | 0.7121 | 0.7211 | ||
| L | Decker R (3131X) | 6.25 | .5323 | 1.3094 | 3.9784 | 6.2470 | 105.66 | -0.0030 | |||
| R | Major R (KX43) | 6.05 | .5061 | 1.2691 | 3.8373 | 6.0490 | 109.20 | -0.0010 | 0.0242 | WINNER | |
| L | Patterson C (715X) | 5.61 | .5084 | 1.1938 | 3.5862 | 5.6130 | 121.26 | 0.0030 | 0.0114 | 0.0157 | WINNER |
| R | Weber D (LX0) | 4.93 | .5088 | 1.0841 | 3.1515 | 4.9169 | 137.45 | -0.0131 | |||
| L | Major S (KX71) | 4.82 | .5749 | 1.0626 | 3.0908 | 4.8205 | 141.46 | 0.0005 | 0.0754 | ||
| R | Short C (1116) | 5.05 | .5156 | 1.1167 | 3.2369 | 5.0611 | 128.79 | 0.0111 | 0.0267 | 0.0487 | WINNER |
Round: 5
| Lane | Driver | Dial | RT | 60FT | 330FT | ET | MPH | OVR/UDR | Package | MOV | |
| L | Beeler J (2114X) | 6.14 | .5259 | 1.2723 | 3.9015 | 6.1820 | 105.07 | 0.0420 | 0.0679 | 0.0126 | WINNER |
| R | Rolen B (198) | 5.96 | .5581 | 1.2563 | 3.8080 | 5.9824 | 114.01 | 0.0224 | 0.0805 | ||
| L | Patterson C (715X) | 5.60 | .5210 | 1.2020 | 3.5893 | 5.6124 | 120.94 | 0.0124 | 0.0334 | ||
| R | McConnell K (329M) | 4.72 | .5084 | 1.0523 | 3.0390 | 4.7390 | 144.14 | 0.0190 | 0.0274 | 0.0060 | WINNER |
| L | Johnson C (2X81) | 4.72 | .5105 | 1.0646 | 3.0415 | 4.7160 | 146.39 | -0.0040 | |||
| R | Daniel J (1X62) | 6.14 | .5003 | 1.3743 | 3.8812 | 6.1478 | 106.31 | 0.0078 | 0.0081 | 0.0016 | WINNER |
| L | Jent J (4X92) | 6.40 | .5049 | 1.4062 | 4.1123 | 6.4168 | 105.21 | 0.0168 | 0.0217 | 0.0050 | WINNER |
| R | Smith D (3X53) | 5.12 | .5167 | 1.1054 | 3.2705 | 5.1300 | 130.66 | 0.0100 | 0.0267 | ||
| L | Corman S (4547) | 4.81 | .5247 | 1.0632 | 3.0902 | 4.8128 | 141.38 | 0.0028 | 0.0275 | 0.0096 | WINNER |
| R | Major R (KX43) | 6.04 | .5201 | 1.2692 | 3.8495 | 6.0570 | 109.78 | 0.0170 | 0.0371 | ||
| L | Combs B (4X20) | 6.06 | .5122 | 1.2754 | 3.8618 | 6.0770 | 109.81 | 0.0170 | 0.0292 | 0.0124 | WINNER |
| R | Short C (1116) | 5.04 | .5252 | 1.1185 | 3.2420 | 5.0564 | 131.73 | 0.0164 | 0.0416 |
Round: 6
| Lane | Driver | Dial | RT | 60FT | 330FT | ET | MPH | OVR/UDR | Package | MOV | |
| L | Jent J (4X92) | 6.41 | .5098 | 1.4058 | 4.1120 | 6.4160 | 106.26 | 0.0060 | 0.0158 | 0.0211 | WINNER |
| R | Corman S (4547) | 4.80 | .4783 | 1.0615 | 3.0902 | 4.8164 | 142.23 | 0.0164 | |||
| L | Beeler J (2114X) | 6.14 | .5291 | 1.2722 | 3.9039 | 6.2827 | 92.86 | 0.1427 | 0.1718 | 0.1580 | WINNER |
| R | Daniel J (1X62) | 6.14 | .4914 | 1.3760 | 3.8767 | 6.1624 | 101.74 | 0.0224 | |||
| L | Combs B (4X20) | 6.06 | .5171 | 1.2727 | 3.8542 | 6.4195 | 82.95 | 0.3595 | 0.3766 | 0.3766 | WINNER |
| R | McConnell K (329M) | 4.73 | .4971 | 1.0480 | 3.0367 | 4.7329 | 144.88 | 0.0029 |
Round: 7
| Lane | Driver | Dial | RT | 60FT | 330FT | ET | MPH | OVR/UDR | Package | MOV | |
